大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102260711 11:51:06 | 4 6 6 |
202102260710 11:50:06 | 1 6 6 |
202102260709 11:49:06 | 1 2 5 |
202102260708 11:48:06 | 3 4 4 |
202102260707 11:47:06 | 4 5 5 |
202102260706 11:46:06 | 2 2 3 |
202102260705 11:45:06 | 5 5 6 |
202102260704 11:44:06 | 3 4 6 |
202102260703 11:43:06 | 2 2 4 |
202102260702 11:42:06 | 3 4 4 |
202102260701 11:41:06 | 1 3 3 |
202102260700 11:40:06 | 2 3 6 |
202102260699 11:39:06 | 1 3 5 |
202102260698 11:38:06 | 1 1 2 |
202102260697 11:37:06 | 3 6 6 |
202102260696 11:36:06 | 1 1 6 |
202102260695 11:35:06 | 3 3 4 |
202102260694 11:34:06 | 4 5 5 |
202102260693 11:33:06 | 2 3 4 |
202102260692 11:32:06 | 2 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0712-714期 | 长牌 | 【22,24,33,66】 | 0712期 | ? | ? |
0711-713期 | 长牌 | 【22,24,33,66】 | 0711期 | 4,6,6 | 中 |
0710-712期 | 长牌 | 【23,25,36,66】 | 0710期 | 1,6,6 | 中 |
0707-709期 | 长牌 | 【12,14,16,66】 | 0709期 | 1,2,5 | 中 |
0706-708期 | 长牌 | 【12,24,33,56】 | 0706期 | 2,2,3 | 中 |
0705-707期 | 长牌 | 【24,34,46,56】 | 0705期 | 5,5,6 | 中 |
0704-706期 | 长牌 | 【22,25,45,46】 | 0704期 | 3,4,6 | 中 |
0703-705期 | 长牌 | 【22,25,45,56】 | 0703期 | 2,2,4 | 中 |
0701-703期 | 长牌 | 【12,13,44,66】 | 0702期 | 3,4,4 | 中 |
0699-701期 | 长牌 | 【12,24,26,66】 | 0700期 | 2,3,6 | 中 |
0697-699期 | 长牌 | 【11,16,22,56】 | 0698期 | 1,1,2 | 中 |
0695-697期 | 长牌 | 【16,44,45,55】 | 0696期 | 1,1,6 | 中 |
0694-696期 | 长牌 | 【13,25,35,44】 | 0694期 | 4,5,5 | 中 |
0693-695期 | 长牌 | 【11,15,22,45】 | 0693期 | 2,3,4 | 中 |
0690-692期 | 长牌 | 【13,14,34,35】 | 0692期 | 2,6,6 | 挂 |
0689-691期 | 长牌 | 【11,12,15,44】 | 0689期 | 2,2,4 | 中 |
0687-689期 | 长牌 | 【15,33,45,55】 | 0688期 | 5,5,5 | 中 |
0686-688期 | 长牌 | 【13,23,34,44】 | 0686期 | 4,5,6 | 中 |
0684-686期 | 长牌 | 【14,15,16,22】 | 0685期 | 2,2,5 | 中 |
0683-685期 | 长牌 | 【16,33,55,56】 | 0683期 | 2,3,4 | 中 |
0682-684期 | 长牌 | 【16,25,34,45】 | 0682期 | 3,4,4 | 中 |
0679-681期 | 长牌 | 【16,22,24,34】 | 0681期 | 1,3,5 | 挂 |
0677-679期 | 长牌 | 【11,23,44,46】 | 0678期 | 3,4,4 | 中 |
0676-678期 | 长牌 | 【11,13,26,45】 | 0676期 | 3,4,5 | 中 |
0675-677期 | 长牌 | 【24,25,45,55】 | 0675期 | 1,3,5 | 中 |
0674-676期 | 长牌 | 【12,22,24,35】 | 0674期 | 2,4,6 | 中 |
0672-674期 | 长牌 | 【22,35,46,55】 | 0673期 | 1,5,6 | 中 |
0671-673期 | 长牌 | 【15,23,24,66】 | 0671期 | 1,2,3 | 中 |
0670-672期 | 长牌 | 【22,26,44,66】 | 0670期 | 2,3,4 | 中 |
0667-669期 | 长牌 | 【23,24,36,66】 | 0669期 | 3,4,4 | 挂 |
0666-668期 | 长牌 | 【12,16,25,34】 | 0666期 | 3,4,4 | 中 |
0665-667期 | 长牌 | 【23,26,55,56】 | 0665期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |